最終更新日:2025年5月2日
毎月訪問の場合
| 売上高※ | 月額顧問料(税込) | 決算料(税込) | 年額(税込) |
| 1億円まで | 55,000円~ | 330,000円~ | 990,000円~ |
| 3億円まで | 66,000円~ | 396,000円~ | 1,188,000円~ |
| 5億円まで | 77,000円~ | 462,000円~ | 1,386,000円~ |
| 10億円まで | 99,000円~ | 594,000円~ | 1,782,000円~ |
| 10億円超 | 別途ご相談 | ||
(注1)遠方の場合は、別途旅費交通費が加算となります。
(注2)以下の業務は行っておりません。あらかじめご了承ください。
毎月訪問の場合
|
経常収益の額 (法人全体)※ |
月額顧問料(税込) | 決算料(税込) | 年額(税込) |
| 1億円まで | 66,000円~ | 396,000円~ | 1,188,000円~ |
| 3億円まで | 77,000円~ | 462,000円~ | 1,386,000円~ |
| 5億円まで | 88,000円~ | 528,000円~ | 1,584,000円~ |
| 10億円まで | 110,000円~ | 660,000円~ | 1,980,000円~ |
| 10億円超 | 別途ご相談 | ||
法人税、消費税の税務申告に加えて、決算支援、機関運営支援、定期提出書類作成支援、立入検査立会もセットとなっています。(注1)
(注1)
(注2)遠方の場合は、別途旅費交通費が加算となります。
(注3)以下の業務は行っておりません。あらかじめご了承ください。