株式会社の法人税、消費税の税金計算、税務申告書の作成を行っています。
(注)以下の業務は行っておりません。ご了承ください。
売上高 | 月額顧問料(税抜) | 決算料(税抜) | 年額(税抜) |
5,000万円まで | 30,000円~ | 180,000円~ | 540,000円~ |
1億円まで | 40,000円~ | 240,000円~ | 720,000円~ |
3億円まで | 45,000円~ | 270,000円~ | 810,000円~ |
5億円まで | 50,000円~ | 300,000円~ | 900,000円~ |
5億円超 | 別途ご相談 |
経常収益の額 (法人全体) |
月額顧問料(税抜) | 決算料(税抜) | 年額(税抜) |
5,000万円まで | 35,000円~ | 210,000円~ | 630,000円~ |
1億円まで | 45,000円~ | 270,000円~ | 810,000円~ |
3億円まで | 50,000円~ | 300,000円~ | 900,000円~ |
5億円まで | 55,000円~ | 330,000円~ | 990,000円~ |
10億円まで | 70,000円~ | 420,000円~ | 1,260,000円~ |
10億円超 | 別途ご相談 |
セカンドオピニオンを承っております。