(注)公益法人を除く法人となります
売上高※ | 月額顧問料(税抜) | 決算料(税抜) | 年額(税抜) |
5,000万円まで | 30,000円~ | 180,000円~ | 540,000円~ |
1億円まで | 40,000円~ | 240,000円~ | 720,000円~ |
3億円まで | 45,000円~ | 270,000円~ | 810,000円~ |
5億円まで | 50,000円~ | 300,000円~ | 900,000円~ |
5億円超 | 別途ご相談 |
※過去3事業年度の平均値
(注)遠方の場合は、別途交通費加算となります。
機関運営支援、定期提出書類作成支援、立入検査立会もセットとなっています。
経常収益の額 (法人全体)※ |
月額顧問料(税抜) | 決算料(税抜) | 年額(税抜) |
5,000万円まで | 35,000円~ | 210,000円~ | 630,000円~ |
1億円まで | 45,000円~ | 270,000円~ | 810,000円~ |
3億円まで | 50,000円~ | 300,000円~ | 900,000円~ |
5億円まで | 55,000円~ | 330,000円~ | 990,000円~ |
10億円まで | 70,000円~ | 420,000円~ | 1,260,000円~ |
10億円超 | 別途ご相談 |
※過去3事業年度の平均値
(注)遠方の場合は、別途交通費加算となります。
経常収益の額 (法人全体)※ |
月額顧問料(税抜) | 決算料(税抜) | 年額(税抜) |
5,000万円まで | 25,000円~ | 150,000円~ | 450,000円~ |
1億円まで | 35,000円~ | 210,000円~ | 630,000円~ |
3億円まで | 40,000円~ | 240,000円~ | 720,000円~ |
5億円まで | 45,000円~ | 270,000円~ | 810,000円~ |
10億円まで | 60,000円~ | 360,000円~ | 1,080,000円~ |
10億円超 | 別途ご相談 |
※過去3事業年度の平均値
(注)遠方の場合は、別途交通費加算となります。
基本料金:月額50万円(税抜)
追加料金:業務の内容、工数、人員数などを考慮して決定
基本料金:月額10万円(税抜)
追加料金:業務の内容、工数、人員数などを考慮して決定